![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | TDD95 | 2003 | 92196 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | ARES620RZ | 1999 | 92196 zł |
![]() | Opryskiwacz zawieszany | Tecnoma | FORTIS | 2011 | 175612 zł |
![]() | Części do opryskiwaczy | AUTOMOTEUR MATROT M 44 | nie określony | nie określony | |
![]() | Ciągniki Rolnicze | New Holland | 7840 | 1996 | 79025 zł |
![]() | Zgrabiarka | Kuhn | GA 4311GM | 1998 | 11415 zł |
![]() | Siewniki zbożowe | Nodet | LOGISEM M4000 | 1995 | nie określony |
![]() | Zgrabiarka | Fella | 415 | 1988 | 3512 zł |
![]() | Kosiarka wysięgnikowa | Berry | SH430 | 1990 | 7903 zł |
![]() | Ciągniki Rolnicze | Renault | ATLES936RZ | 2005 | 175612 zł |
![]() | Zgrabiarka | Claas | LINER350S | 2005 | 11415 zł |
![]() | Kombajny zbożowe | New Holland | CS6050 | 2007 | 417079 zł |
![]() | Brona talerzowa | Huard | 1995 | 12293 zł | |
![]() | Prasa rolująca / zwijająca | John Deere | JD550 | 1996 | 15366 zł |
![]() | Opryskiwacz zaczepiany | Hardi | COMMANDER | 1998 | 65855 zł |
![]() | Opryskiwacz zaczepiany | Hardi | COMMANDER PLUS | 2003 | 87806 zł |
![]() | Siewniki punktowe | Ribouleau - Monosem | NG+3 | 2004 | 67172 zł |
![]() | Zgrabiarka | Kuhn | 4101GM | 1998 | 8342 zł |
![]() | Siewniki punktowe | Nodet | PNEUMASEM 2 | 1987 | 11415 zł |
![]() | Wózki teleskopowe | Manitou | 634-120 LSU | 2005 | 131709 zł |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Jeulin | ZEPHIR | 1993 | 19756 zł | |
| Felgi | jantes plus voiles soudés | nie określony | nie określony | ||
| Ciągniki Rolnicze | Renault | ARES 826RZ | 2004 | 166831 zł | |
| Felgi | jantes avec voiles | nie określony | nie określony | ||
| Ciągniki Rolnicze | Renault | ARES 620RZ | 1997 | 114148 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Lagarde | KM500 | 1998 | 24147 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Claas | AXION 810 CEBIS | 2008 | nie określony | |
| Ciągniki Rolnicze | Claas | ARES 697 ATZ | 2006 | nie określony | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF5001MH | 1996 | 13610 zł | |
| Rozsiewacz | Vicon | ROTA FLOW | 2005 | 18439 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Claas | AXOS 340 CX | 2009 | 153661 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | DPX28 TRIBORD | 2010 | 17561 zł | |
| Zgrabiarka | Fella | TS456DN | 2008 | 13610 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Gyrland | 2001 | 7464 zł | ||
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX 32 | 1990 | nie określony | |
| Rozsiewacz | Sulky | X44 | 2008 | 40391 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Claas | AXOS 330 CX | 2008 | 151465 zł | |
| Kosiarki sadownicze | Desvoys | 1771 | 2005 | 5268 zł | |
| Pług | Goizin | PRESTIGE N | 2001 | 12293 zł | |
| Sprzęt do zbioru słonecznika | Poget | RABATTEUR | 2008 | 13171 zł |
| Kosiarka dyskowa | John Deere | GMD500 | 1995 | 7464 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Lely | SPLENDINO 320M | 2007 | 19756 zł | |
| Przetrząsacz siana | Unifarm | 500 | 1992 | 5707 zł | |
| Przetrząsacz siana | Claas | VOLTO640H | 1998 | 16244 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF5001MH | 1996 | 13610 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Fendt | 311LSA | 1984 | 43903 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Väderstad | CR820 | 2003 | 98782 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 103-54 TX | 1999 | 76830 zł | |
| Agregaty uprawowo-siewne | Accord | DA | nie określony | 28537 zł | |
| Kosiarka ze zgniataczem pokosu | Claas | DISCO260C | 2000 | 15805 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Bomford | FALCON 550 | 2004 | 48293 zł | |
| Rozsiewacz | Amazone | ZAU1801 | 1993 | 6585 zł | |
| Wózki teleskopowe | Manitou | 741-120LSU | 2003 | 153661 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Claas | ROLLANT 44S | 1987 | 16244 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | GC | 1989 | 5268 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 86 | 1971 | 20634 zł | |
| Brona talerzowa | Souchu Pinet | 1991 | 10098 zł | ||
| Rozsiewacz | Sulky | DPX EXPERT | 2004 | 13610 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | CERES85X | 1993 | 61464 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | AS | 1980 | 2195 zł |
| Opryskiwacz zaczepiany | Nodet | TOP RIDER | 2001 | 70245 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Tecnoma | 2424 GV | 1991 | 32927 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | ARES 720RZ | 1998 | 109758 zł | |
| Stół do rzepaku | Cheval | TX 66 | 1996 | 18878 zł | |
| Kombajny zbożowe | Claas | LEXION 520 | 2009 | 636594 zł | |
| Kombajny zbożowe | Claas | LEXION440 | 1999 | 338053 zł | |
| Rozsiewacz | Lely | centerliner sx | 2005 | 24147 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Nodet | KVX | 1994 | 35122 zł | |
| Podnośniki | MAILLEUX MANUBAL 420 | nie określony | nie określony | ||
| Kosiarka wysięgnikowa | SMA | PUMA 2250 | 2009 | 71562 zł | |
| Wózki teleskopowe | Claas | SCORPION 7030 | 2008 | 228296 zł | |
| Kosiarka bijakowa | Nicolas | RE 40 | 1997 | 19756 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | ARES 826 RZ | 2002 | 153661 zł | |
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF5001MH | 1994 | 13171 zł | |
| Heder do kukurydzy | Idass | SF4+2 | 2008 | 96587 zł | |
| Siewniki do siewu bezpośredniego | Väderstad | RAPID 400S | 2003 | 100977 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | JD6600 | 1994 | 87806 zł | |
| Naczepy | Castera | SP 25 E 2 | 1981 | 28537 zł | |
| Pług | Goizin | PN 14 | 1999 | 8781 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | DPX1004 | 1993 | 4390 zł |
| Pług | Kuhn | QR65T | 1986 | 7903 zł | |
| Zespół żniwny | Cheval | nie określony | 18878 zł | ||
| Ciągniki Rolnicze | Renault | 110-54 | 1999 | 61464 zł | |
| Głębosz | Lachaud | 2001 | 23269 zł | ||
| Pług | Kuhn | QR65T | 1990 | 10976 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Rau Sicam | POLYMAG | 1994 | 8781 zł | |
| Brona talerzowa | Kuhn | DISCOVER XM | 2002 | 21073 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | 5880 | 1994 | 19756 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX66 | 1996 | 206344 zł | |
| Rozsadnik | Kongskilde | VF4013 | 2007 | 52684 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Claas | DISCO3050+ | 2004 | 20195 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | DPX2005 | 1997 | 10537 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 6220SE | 2007 | 158051 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | JD2120 | 1971 | 21952 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | John Deere | 2140 | 1980 | 35122 zł | |
| Kosiarka wysięgnikowa | Rousseau | EUROPE ARGOS | 1997 | 21952 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Hardi | TRONIC2000 | 1995 | 43903 zł | |
| Heder do kukurydzy | Idass | 700R | 2007 | 92196 zł | |
| Kombajny zbożowe | New Holland | TX66 | 2005 | 452201 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | Claas | ROLLANT250 | 2001 | 43025 zł |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | FC240P | 1998 | 11854 zł | |
| Zgrabiarka | Claas | LINER390S | 2006 | 14049 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Kuhn | GMD702 | 2003 | 20195 zł | |
| Zgrabiarka | Claas | LINER 470S | 2001 | 15366 zł | |
| Siewniki zbożowe | Accord | DL | 1995 | 16244 zł | |
| Opryskiwacz zaczepiany | Caruelle | OLYMPIA 400S | 2005 | 153661 zł | |
| Kombajny zbożowe | Claas | DOMINATOR88DS | 1988 | 96587 zł | |
| Przetrząsacz siana | Krone | 6.70 | 2000 | 17561 zł | |
| Prasa rolująca / zwijająca | New Holland | BR740A | 2007 | 79025 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Gregoire Besson | DISCOMIX | 2010 | 41708 zł | |
| Kosiarka bijakowa | JF | 1990 | 2854 zł | ||
| Przetrząsacz siana | Kuhn | GF5000M | 1998 | 5268 zł | |
| Wycinaki z funkcją ścielenia słomy | Jeulin | ALYSEE | 2000 | 23269 zł | |
| Pług | Naud | 09 | 1998 | nie określony | |
| Pług | Gregoire Besson | RG3 | 1987 | 5707 zł | |
| Zespół żniwny | Sund | 6M10 | nie określony | 52684 zł | |
| Kosiarka dyskowa | Krone | EASY CUT 280 | 2005 | 20195 zł | |
| Opryskiwacz zawieszany | Seguip | SPECTRA 1000 | 1996 | 31610 zł | |
| Rozsadnik | Doublet Record | 1996 | 15805 zł | ||
| Brona wirnikowa | Kuhn | HRB302 | 2002 | 20195 zł |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | ERGOS 85 | 2000 | 70245 zł | |
| Pług | Goizin | MULTIPOUCES | 2005 | 57074 zł | |
| Części maszyn do zbiorów | New Holland | CONTRE-BATTEUR MAIS | nie określony | nie określony | |
| Zgrabiarka | kverneland | TAARUP 9039 | 2004 | 11415 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | AS | 1990 | 2195 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | New Holland | TSA110 | 2004 | 158051 zł | |
| Rozsiewacz | Amazone | ZAM-MAX | 1999 | 11415 zł | |
| Zgrabiarka | Deutz-Fahr | 1998 | 14488 zł | ||
| Przetrząsacz siana | Krone | KW 6.70 | 2007 | 20634 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Claas | AXION 840 CIS | 2008 | 291955 zł | |
| Siewniki zbożowe | Nodet | AS | 1981 | 2195 zł | |
| Pług | Goizin | 974 | 1986 | 10976 zł | |
| Rozsiewacz | Sulky | GLX2400 | 1998 | 13610 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Claas | ARES 557ATZ | 2005 | 122928 zł | |
| Ciągniki Rolnicze | Renault | CELTIS436RX | 2004 | 100977 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Väderstad | CR500 | 2004 | 100977 zł | |
| Kombajny zbożowe | Claas | LEXION 540 | 2009 | 658545 zł | |
| Pług | Gregoire Besson | sperwz7 | 1996 | nie określony | |
| Ciągniki Rolnicze | Same | EXPLORER 95 | 2005 | 114148 zł | |
| Agregat ścierniskowy | Väderstad | CR500 | 2004 | 100977 zł |
| Części do ciągników | Fendt | DIV | nie określony | nie określony | |
| Części do ciągników | Wszystkie marki | MASSES AV | nie określony | 110 zł | |
| Części do ciągników | Massey Ferguson | PDF AVT | nie określony | 2195 zł | |
| Części maszyn podnośnikowych | FAUCHEUX ADAPT TEMIS | nie określony | nie określony | ||
| Części maszyn podnośnikowych | ALO ADAPT MF4200 | nie określony | nie określony | ||
| Części maszyn podnośnikowych | FAUCHEUX ADAPT MF3000 | nie określony | nie określony |
![]() 2003 92196 zł | ![]() 1999 92196 zł | ![]() 2011 175612 zł | ![]() nie określony |
![]() 1996 79025 zł | ![]() 1998 11415 zł | ![]() 1995 | ![]() 1988 3512 zł |
![]() 1990 7903 zł | ![]() 2005 175612 zł | ![]() 2005 11415 zł | ![]() 2007 417079 zł |
![]() 1995 12293 zł | ![]() 1996 15366 zł | ![]() 1998 65855 zł | ![]() 2003 87806 zł |
![]() 2004 67172 zł | ![]() 1998 8342 zł | ![]() 1987 11415 zł | ![]() 2005 131709 zł |
1993 19756 zł | nie określony | 2004 166831 zł | nie określony |
1997 114148 zł | 1998 24147 zł | 2008 | 2006 |
1996 13610 zł | 2005 18439 zł | 2009 153661 zł | 2010 17561 zł |
2008 13610 zł | 2001 7464 zł | 1990 | 2008 40391 zł |
2008 151465 zł | 2005 5268 zł | 2001 12293 zł | 2008 13171 zł |
1995 7464 zł | 2007 19756 zł | 1992 5707 zł | 1998 16244 zł |
1996 13610 zł | 1984 43903 zł | 2003 98782 zł | 1999 76830 zł |
nie określony 28537 zł | 2000 15805 zł | 2004 48293 zł | 1993 6585 zł |
2003 153661 zł | 1987 16244 zł | 1989 5268 zł | 1971 20634 zł |
1991 10098 zł | 2004 13610 zł | 1993 61464 zł | 1980 2195 zł |
2001 70245 zł | 1991 32927 zł | 1998 109758 zł | 1996 18878 zł |
2009 636594 zł | 1999 338053 zł | 2005 24147 zł | 1994 35122 zł |
nie określony | 2009 71562 zł | 2008 228296 zł | 1997 19756 zł |
2002 153661 zł | 1994 13171 zł | 2008 96587 zł | 2003 100977 zł |
1994 87806 zł | 1981 28537 zł | 1999 8781 zł | 1993 4390 zł |
1986 7903 zł | nie określony 18878 zł | 1999 61464 zł | 2001 23269 zł |
1990 10976 zł | 1994 8781 zł | 2002 21073 zł | 1994 19756 zł |
1996 206344 zł | 2007 52684 zł | 2004 20195 zł | 1997 10537 zł |
2007 158051 zł | 1971 21952 zł | 1980 35122 zł | 1997 21952 zł |
1995 43903 zł | 2007 92196 zł | 2005 452201 zł | 2001 43025 zł |
1998 11854 zł | 2006 14049 zł | 2003 20195 zł | 2001 15366 zł |
1995 16244 zł | 2005 153661 zł | 1988 96587 zł | 2000 17561 zł |
2007 79025 zł | 2010 41708 zł | 1990 2854 zł | 1998 5268 zł |
2000 23269 zł | 1998 | 1987 5707 zł | nie określony 52684 zł |
2005 20195 zł | 1996 31610 zł | 1996 15805 zł | 2002 20195 zł |
2008 627813 zł | 1992 81221 zł | 1979 | 1988 |
1995 | 2010 241467 zł | nie określony | nie określony |
nie określony | 0 | 0 | 0 |
2000 46098 zł | 2008 144880 zł | 2001 15805 zł | nie określony |
nie określony | nie określony | nie określony | nie określony |
1997 37318 zł | 2008 215125 zł | 2007 83416 zł | 2007 85611 zł |
2008 48293 zł | 1996 13610 zł | 2000 57074 zł | 2000 32927 zł |
nie określony 10098 zł | 2005 64537 zł | 2006 70245 zł | nie określony 4390 zł |
nie określony 5707 zł | nie określony 5268 zł | nie określony 8781 zł | nie określony 8781 zł |
2004 35122 zł | 2008 316102 zł | 1996 33805 zł | 1999 96587 zł |
2000 70245 zł | 2005 57074 zł | nie określony | 2004 11415 zł |
1990 2195 zł | 2004 158051 zł | 1999 11415 zł | 1998 14488 zł |
2007 20634 zł | 2008 291955 zł | 1981 2195 zł | 1986 10976 zł |
1998 13610 zł | 2005 122928 zł | 2004 100977 zł | 2004 100977 zł |
2009 658545 zł | 1996 | 2005 114148 zł | 2004 100977 zł |
1995 16244 zł | 2005 645374 zł | 1996 21952 zł | 2006 48293 zł |
1993 28537 zł | nie określony 92196 zł | 1997 100977 zł | 2005 118538 zł |
2007 57074 zł | nie określony | 1998 13610 zł | 2003 15366 zł |
nie określony | 1998 153661 zł | 1997 4390 zł | 1996 11415 zł |
2000 72440 zł | 2005 109758 zł | 2002 29854 zł | nie określony |
nie określony | nie określony | nie określony | nie określony 13610 zł |
2007 48293 zł | 1987 13171 zł | nie określony | 2002 175612 zł |
1995 1317 zł | nie określony 3073 zł | 1996 8342 zł | 1993 57074 zł |
nie określony 1537 zł | nie określony | 2004 118538 zł | 1980 4390 zł |
nie określony | 2003 14049 zł | 1980 8781 zł | nie określony |
nie określony | nie określony 110 zł | nie określony 2195 zł | nie określony |
nie określony | nie określony |
||
HUMEZ SAS
Tel. : +33 (0)2 54 08 26 04
faks : +33 (0)2 54 08 26 01
e-mail : occasion.h36@humez.com









