![]() | Trattori agricoli | New Holland | TDD95 | 2003 | 21000 € |
![]() | Trattori agricoli | Renault | ARES620RZ | 1999 | 21000 € |
![]() | Polverizzatori portati | Tecnoma | FORTIS | 2011 | 40000 € |
![]() | Ricambi per polverizzatori | AUTOMOTEUR MATROT M 44 | NC | NC | |
![]() | Trattori agricoli | New Holland | 7840 | 1996 | 18000 € |
![]() | Ranghinatore | Kuhn | GA 4311GM | 1998 | 2600 € |
![]() | Seminatrici convenzionali in linea | Nodet | LOGISEM M4000 | 1995 | NC |
![]() | Ranghinatore | Fella | 415 | 1988 | 800 € |
![]() | Bracci decespugliatori | Berry | SH430 | 1990 | 1800 € |
![]() | Trattori agricoli | Renault | ATLES936RZ | 2005 | 40000 € |
![]() | Ranghinatore | Claas | LINER350S | 2005 | 2600 € |
![]() | Mietitrebbie | New Holland | CS6050 | 2007 | 95000 € |
![]() | Erpici a dischi | Huard | 1995 | 2800 € | |
![]() | Rotopresse | John Deere | JD550 | 1996 | 3500 € |
![]() | Polverizzatori trainati | Hardi | COMMANDER | 1998 | 15000 € |
![]() | Polverizzatori trainati | Hardi | COMMANDER PLUS | 2003 | 20000 € |
![]() | Seminatrici di precisione | Ribouleau - Monosem | NG+3 | 2004 | 15300 € |
![]() | Ranghinatore | Kuhn | 4101GM | 1998 | 1900 € |
![]() | Seminatrici di precisione | Nodet | PNEUMASEM 2 | 1987 | 2600 € |
![]() | Telescopico | Manitou | 634-120 LSU | 2005 | 30000 € |
| Desilatori-fienatrici | Jeulin | ZEPHIR | 1993 | 4500 € | |
| Cerchioni | jantes plus voiles soudés | NC | NC | ||
| Trattori agricoli | Renault | ARES 826RZ | 2004 | 38000 € | |
| Cerchioni | jantes avec voiles | NC | NC | ||
| Trattori agricoli | Renault | ARES 620RZ | 1997 | 26000 € | |
| Bracci decespugliatori | Lagarde | KM500 | 1998 | 5500 € | |
| Trattori agricoli | Claas | AXION 810 CEBIS | 2008 | NC | |
| Trattori agricoli | Claas | ARES 697 ATZ | 2006 | NC | |
| Voltafieno | Kuhn | GF5001MH | 1996 | 3100 € | |
| Spandiconcime | Vicon | ROTA FLOW | 2005 | 4200 € | |
| Trattori agricoli | Claas | AXOS 340 CX | 2009 | 35000 € | |
| Spandiconcime | Sulky | DPX28 TRIBORD | 2010 | 4000 € | |
| Ranghinatore | Fella | TS456DN | 2008 | 3100 € | |
| Polverizzatori portati | Gyrland | 2001 | 1700 € | ||
| Mietitrebbie | New Holland | TX 32 | 1990 | NC | |
| Spandiconcime | Sulky | X44 | 2008 | 9200 € | |
| Trattori agricoli | Claas | AXOS 330 CX | 2008 | 34500 € | |
| Trinciatutto ad asse verticale | Desvoys | 1771 | 2005 | 1200 € | |
| Aratri | Goizin | PRESTIGE N | 2001 | 2800 € | |
| attrezzature per girasoli | Poget | RABATTEUR | 2008 | 3000 € |
| Falciatrice | John Deere | GMD500 | 1995 | 1700 € | |
| Falciatrice | Lely | SPLENDINO 320M | 2007 | 4500 € | |
| Voltafieno | Unifarm | 500 | 1992 | 1300 € | |
| Voltafieno | Claas | VOLTO640H | 1998 | 3700 € | |
| Voltafieno | Kuhn | GF5001MH | 1996 | 3100 € | |
| Trattori agricoli | Fendt | 311LSA | 1984 | 10000 € | |
| Aratri stoppiatori | Väderstad | CR820 | 2003 | 22500 € | |
| Trattori agricoli | Renault | 103-54 TX | 1999 | 17500 € | |
| Seminatrici combinate (erpice + seminatrice, ... | Accord | DA | NC | 6500 € | |
| Falciacondizionatrice | Claas | DISCO260C | 2000 | 3600 € | |
| Bracci decespugliatori | Bomford | FALCON 550 | 2004 | 11000 € | |
| Spandiconcime | Amazone | ZAU1801 | 1993 | 1500 € | |
| Telescopico | Manitou | 741-120LSU | 2003 | 35000 € | |
| Rotopresse | Claas | ROLLANT 44S | 1987 | 3700 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Nodet | GC | 1989 | 1200 € | |
| Trattori agricoli | Renault | 86 | 1971 | 4700 € | |
| Erpici a dischi | Souchu Pinet | 1991 | 2300 € | ||
| Spandiconcime | Sulky | DPX EXPERT | 2004 | 3100 € | |
| Trattori agricoli | Renault | CERES85X | 1993 | 14000 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Nodet | AS | 1980 | 500 € |
| Polverizzatori trainati | Nodet | TOP RIDER | 2001 | 16000 € | |
| Polverizzatori trainati | Tecnoma | 2424 GV | 1991 | 7500 € | |
| Trattori agricoli | Renault | ARES 720RZ | 1998 | 25000 € | |
| Testata per colza | Cheval | TX 66 | 1996 | 4300 € | |
| Mietitrebbie | Claas | LEXION 520 | 2009 | 145000 € | |
| Mietitrebbie | Claas | LEXION440 | 1999 | 77000 € | |
| Spandiconcime | Lely | centerliner sx | 2005 | 5500 € | |
| Polverizzatori trainati | Nodet | KVX | 1994 | 8000 € | |
| Bundle raiser | MAILLEUX MANUBAL 420 | NC | NC | ||
| Bracci decespugliatori | SMA | PUMA 2250 | 2009 | 16300 € | |
| Telescopico | Claas | SCORPION 7030 | 2008 | 52000 € | |
| Trinciatutto ad asse orizzontale | Nicolas | RE 40 | 1997 | 4500 € | |
| Trattori agricoli | Renault | ARES 826 RZ | 2002 | 35000 € | |
| Voltafieno | Kuhn | GF5001MH | 1994 | 3000 € | |
| Spannocchiatori per mietitrebbie | Idass | SF4+2 | 2008 | 22000 € | |
| Seminatrici per la semina diretta | Väderstad | RAPID 400S | 2003 | 23000 € | |
| Trattori agricoli | John Deere | JD6600 | 1994 | 20000 € | |
| Semirimorchi | Castera | SP 25 E 2 | 1981 | 6500 € | |
| Aratri | Goizin | PN 14 | 1999 | 2000 € | |
| Spandiconcime | Sulky | DPX1004 | 1993 | 1000 € |
| Aratri | Kuhn | QR65T | 1986 | 1800 € | |
| Barre di taglio per mietitrebbie | Cheval | NC | 4300 € | ||
| Trattori agricoli | Renault | 110-54 | 1999 | 14000 € | |
| Dissodatori | Lachaud | 2001 | 5300 € | ||
| Aratri | Kuhn | QR65T | 1990 | 2500 € | |
| Aratri stoppiatori | Rau Sicam | POLYMAG | 1994 | 2000 € | |
| Erpici a dischi | Kuhn | DISCOVER XM | 2002 | 4800 € | |
| Rotopresse | New Holland | 5880 | 1994 | 4500 € | |
| Mietitrebbie | New Holland | TX66 | 1996 | 47000 € | |
| Vibrocultori | Kongskilde | VF4013 | 2007 | 12000 € | |
| Falciatrice | Claas | DISCO3050+ | 2004 | 4600 € | |
| Spandiconcime | Sulky | DPX2005 | 1997 | 2400 € | |
| Trattori agricoli | John Deere | 6220SE | 2007 | 36000 € | |
| Trattori agricoli | John Deere | JD2120 | 1971 | 5000 € | |
| Trattori agricoli | John Deere | 2140 | 1980 | 8000 € | |
| Bracci decespugliatori | Rousseau | EUROPE ARGOS | 1997 | 5000 € | |
| Polverizzatori trainati | Hardi | TRONIC2000 | 1995 | 10000 € | |
| Spannocchiatori per mietitrebbie | Idass | 700R | 2007 | 21000 € | |
| Mietitrebbie | New Holland | TX66 | 2005 | 103000 € | |
| Rotopresse | Claas | ROLLANT250 | 2001 | 9800 € |
| Falciatrice | Kuhn | FC240P | 1998 | 2700 € | |
| Ranghinatore | Claas | LINER390S | 2006 | 3200 € | |
| Falciatrice | Kuhn | GMD702 | 2003 | 4600 € | |
| Ranghinatore | Claas | LINER 470S | 2001 | 3500 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Accord | DL | 1995 | 3700 € | |
| Polverizzatori trainati | Caruelle | OLYMPIA 400S | 2005 | 35000 € | |
| Mietitrebbie | Claas | DOMINATOR88DS | 1988 | 22000 € | |
| Voltafieno | Krone | 6.70 | 2000 | 4000 € | |
| Rotopresse | New Holland | BR740A | 2007 | 18000 € | |
| Aratri stoppiatori | Gregoire Besson | DISCOMIX | 2010 | 9500 € | |
| Trinciatutto ad asse orizzontale | JF | 1990 | 650 € | ||
| Voltafieno | Kuhn | GF5000M | 1998 | 1200 € | |
| Desilatori-fienatrici | Jeulin | ALYSEE | 2000 | 5300 € | |
| Aratri | Naud | 09 | 1998 | NC | |
| Aratri | Gregoire Besson | RG3 | 1987 | 1300 € | |
| Barre di taglio per mietitrebbie | Sund | 6M10 | NC | 12000 € | |
| Falciatrice | Krone | EASY CUT 280 | 2005 | 4600 € | |
| Polverizzatori portati | Seguip | SPECTRA 1000 | 1996 | 7200 € | |
| Vibrocultori | Doublet Record | 1996 | 3600 € | ||
| Erpici rotanti | Kuhn | HRB302 | 2002 | 4600 € |
| Trattori agricoli | Renault | ERGOS 85 | 2000 | 16000 € | |
| Aratri | Goizin | MULTIPOUCES | 2005 | 13000 € | |
| Ricambi per macchine da raccolta | New Holland | CONTRE-BATTEUR MAIS | NC | NC | |
| Ranghinatore | kverneland | TAARUP 9039 | 2004 | 2600 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Nodet | AS | 1990 | 500 € | |
| Trattori agricoli | New Holland | TSA110 | 2004 | 36000 € | |
| Spandiconcime | Amazone | ZAM-MAX | 1999 | 2600 € | |
| Ranghinatore | Deutz-Fahr | 1998 | 3300 € | ||
| Voltafieno | Krone | KW 6.70 | 2007 | 4700 € | |
| Trattori agricoli | Claas | AXION 840 CIS | 2008 | 66500 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Nodet | AS | 1981 | 500 € | |
| Aratri | Goizin | 974 | 1986 | 2500 € | |
| Spandiconcime | Sulky | GLX2400 | 1998 | 3100 € | |
| Trattori agricoli | Claas | ARES 557ATZ | 2005 | 28000 € | |
| Trattori agricoli | Renault | CELTIS436RX | 2004 | 23000 € | |
| Aratri stoppiatori | Väderstad | CR500 | 2004 | 23000 € | |
| Mietitrebbie | Claas | LEXION 540 | 2009 | 150000 € | |
| Aratri | Gregoire Besson | sperwz7 | 1996 | NC | |
| Trattori agricoli | Same | EXPLORER 95 | 2005 | 26000 € | |
| Aratri stoppiatori | Väderstad | CR500 | 2004 | 23000 € |
| Aratri | Naud | RX4.09 | 1995 | 3700 € | |
| Mietitrebbie | Claas | LEXION570 | 2005 | 147000 € | |
| Rotopresse | New Holland | 5950 | 1996 | 5000 € | |
| Trattorini tosaerba | Antonio Carraro | RONDO 333 | 2006 | 11000 € | |
| Polverizzatori trainati | Seguip | EX3000 | 1993 | 6500 € | |
| Seminatrici combinate (erpice + seminatrice, ... | Accord | DAS | NC | 21000 € | |
| Trattori agricoli | New Holland | M115 | 1997 | 23000 € | |
| Trattori agricoli | Claas | CELTIS 446 RX | 2005 | 27000 € | |
| Seminatrici convenzionali in linea | Kuhn | VENTA AL602 | 2007 | 13000 € | |
| Motori | MERCEDES | NC | NC | ||
| Voltafieno | Kuhn | GF5001MH | 1998 | 3100 € | |
| Voltafieno | Claas | VOLTO540H | 2003 | 3500 € | |
| Ricambi per Trattore | John Deere | 1 JEU DE MASSES POUR SERIE 7000 | NC | NC | |
| Polverizzatori semoventi | Berthoud | BOXER 3000 | 1998 | 35000 € | |
| Spandiconcime | Kuhn | MDS921 | 1997 | 1000 € | |
| Trinciatutto ad asse orizzontale | Bomford | B324 | 1996 | 2600 € | |
| Polverizzatori trainati | Tecnoma | GALAXY SUPER | 2000 | 16500 € | |
| Polverizzatori trainati | Tecnoma | FORTIS 3300 | 2005 | 25000 € | |
| Falciacondizionatrice | Claas | DISCO3000TC | 2002 | 6800 € | |
| Ricambi per materiale d'irrigazione | COUDES RACCORDS COLLIERS VANNES | NC | NC |
![]() 2003 21000 € | ![]() 1999 21000 € | ![]() 2011 40000 € | ![]() NC |
![]() 1996 18000 € | ![]() 1998 2600 € | ![]() 1995 | ![]() 1988 800 € |
![]() 1990 1800 € | ![]() 2005 40000 € | ![]() 2005 2600 € | ![]() 2007 95000 € |
![]() 1995 2800 € | ![]() 1996 3500 € | ![]() 1998 15000 € | ![]() 2003 20000 € |
![]() 2004 15300 € | ![]() 1998 1900 € | ![]() 1987 2600 € | ![]() 2005 30000 € |
1993 4500 € | NC | 2004 38000 € | NC |
1997 26000 € | 1998 5500 € | 2008 | 2006 |
1996 3100 € | 2005 4200 € | 2009 35000 € | 2010 4000 € |
2008 3100 € | 2001 1700 € | 1990 | 2008 9200 € |
2008 34500 € | 2005 1200 € | 2001 2800 € | 2008 3000 € |
1995 1700 € | 2007 4500 € | 1992 1300 € | 1998 3700 € |
1996 3100 € | 1984 10000 € | 2003 22500 € | 1999 17500 € |
NC 6500 € | 2000 3600 € | 2004 11000 € | 1993 1500 € |
2003 35000 € | 1987 3700 € | 1989 1200 € | 1971 4700 € |
1991 2300 € | 2004 3100 € | 1993 14000 € | 1980 500 € |
2001 16000 € | 1991 7500 € | 1998 25000 € | 1996 4300 € |
2009 145000 € | 1999 77000 € | 2005 5500 € | 1994 8000 € |
NC | 2009 16300 € | 2008 52000 € | 1997 4500 € |
2002 35000 € | 1994 3000 € | 2008 22000 € | 2003 23000 € |
1994 20000 € | 1981 6500 € | 1999 2000 € | 1993 1000 € |
1986 1800 € | NC 4300 € | 1999 14000 € | 2001 5300 € |
1990 2500 € | 1994 2000 € | 2002 4800 € | 1994 4500 € |
1996 47000 € | 2007 12000 € | 2004 4600 € | 1997 2400 € |
2007 36000 € | 1971 5000 € | 1980 8000 € | 1997 5000 € |
1995 10000 € | 2007 21000 € | 2005 103000 € | 2001 9800 € |
1998 2700 € | 2006 3200 € | 2003 4600 € | 2001 3500 € |
1995 3700 € | 2005 35000 € | 1988 22000 € | 2000 4000 € |
2007 18000 € | 2010 9500 € | 1990 650 € | 1998 1200 € |
2000 5300 € | 1998 | 1987 1300 € | NC 12000 € |
2005 4600 € | 1996 7200 € | 1996 3600 € | 2002 4600 € |
2008 143000 € | 1992 18500 € | 1979 | 1988 |
1995 | 2010 55000 € | NC | NC |
NC | 0 | 0 | 0 |
2000 10500 € | 2008 33000 € | 2001 3600 € | NC |
NC | NC | NC | NC |
1997 8500 € | 2008 49000 € | 2007 19000 € | 2007 19500 € |
2008 11000 € | 1996 3100 € | 2000 13000 € | 2000 7500 € |
NC 2300 € | 2005 14700 € | 2006 16000 € | NC 1000 € |
NC 1300 € | NC 1200 € | NC 2000 € | NC 2000 € |
2004 8000 € | 2008 72000 € | 1996 7700 € | 1999 22000 € |
2000 16000 € | 2005 13000 € | NC | 2004 2600 € |
1990 500 € | 2004 36000 € | 1999 2600 € | 1998 3300 € |
2007 4700 € | 2008 66500 € | 1981 500 € | 1986 2500 € |
1998 3100 € | 2005 28000 € | 2004 23000 € | 2004 23000 € |
2009 150000 € | 1996 | 2005 26000 € | 2004 23000 € |
1995 3700 € | 2005 147000 € | 1996 5000 € | 2006 11000 € |
1993 6500 € | NC 21000 € | 1997 23000 € | 2005 27000 € |
2007 13000 € | NC | 1998 3100 € | 2003 3500 € |
NC | 1998 35000 € | 1997 1000 € | 1996 2600 € |
2000 16500 € | 2005 25000 € | 2002 6800 € | NC |
NC | NC | NC | NC 3100 € |
2007 11000 € | 1987 3000 € | NC | 2002 40000 € |
1995 300 € | NC 700 € | 1996 1900 € | 1993 13000 € |
NC 350 € | NC | 2004 27000 € | 1980 1000 € |
NC | 2003 3200 € | 1980 2000 € | NC |
NC | NC 25 € | NC 500 € | NC |
NC | NC |
||
HUMEZ SAS
Tel : +33 (0)2 54 08 26 04
fax : +33 (0)2 54 08 26 01
e-mail : occasion.h36@humez.com









