![]() | Lisy na kulaté balíky | Claas | VARIANT280 | 2006 | 435329 Kč |
![]() | Rozmetadlo hnojiv | Kuhn | AGRO2224 | 2002 | 166449 Kč |
![]() | Žací stroj | Claas | DISCO3050 | 2002 | 87066 Kč |
![]() | Kombajn | New Holland | TF42 | 1985 | NC |
![]() | Příkopové sekačky | Kuhn | PRO LONGER | 2007 | 358506 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | John Deere | 6230 | 2007 | 973089 Kč |
![]() | Příkopové sekačky | SMA | COUGAR2049 | 2002 | 243272 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | Claas | ERGOS 90 | 2002 | 537760 Kč |
![]() | Talířové brány | Rau | GALAXY MVA38 | 2006 | 332899 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | Renault | ARES640RZ | 1997 | 640190 Kč |
![]() | Obraceč | Kuhn | GF5000M | 1988 | 15365 Kč |
![]() | Talířové brány | Souchu Pinet | 1989 | 14084 Kč | |
![]() | Nesený postřikovač | Vicon | 1995 | 117795 Kč | |
![]() | Horizontální mulčovače | Kuhn | S1680 RP | 2007 | 148524 Kč |
![]() | Kombajn | Claas | DOM 98 CLASSIC | 1991 | 691405 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | Claas | AXION 850 CIS | 2009 | 1971785 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | Fiat / Fiatagri | 180-90DT | 1993 | 473741 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | New Holland | TDD95 | 2003 | 537760 Kč |
![]() | Zemědělské traktory | Renault | ARES620RZ | 1999 | 537760 Kč |
![]() | Nesený postřikovač | Tecnoma | FORTIS | 2011 | 1024304 Kč |
| Náhradní díly na postřikovače | AUTOMOTEUR MATROT M 44 | NC | NC | ||
| Zemědělské traktory | New Holland | 7840 | 1996 | 460937 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Nodet | LOGISEM M4000 | 1995 | 107552 Kč | |
| Příkopové sekačky | Berry | SH430 | 1990 | 46094 Kč | |
| Zemědělské traktory | Renault | ATLES936RZ | 2005 | 1024304 Kč | |
| Kombajn | New Holland | CS6050 | 2007 | 2432722 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | John Deere | JD550 | 1996 | 89627 Kč | |
| Tažený postřikovač | Hardi | COMMANDER | 1998 | 384114 Kč | |
| Tažený postřikovač | Hardi | COMMANDER PLUS | 2003 | 512152 Kč | |
| Přesné secí stroje | Ribouleau - Monosem | NG+3 | 2004 | 391796 Kč | |
| Shrnovač píce | Kuhn | 4101GM | 1998 | 48654 Kč | |
| Přesné secí stroje | Nodet | PNEUMASEM 2 | 1987 | 66580 Kč | |
| Teleskopický manipulátor | Manitou | 634-120 LSU | 2005 | 768228 Kč | |
| Nastýlací krmný vůz | Jeulin | ZEPHIR | 1993 | 115234 Kč | |
| Ráfky | jantes plus voiles soudés | NC | NC | ||
| Zemědělské traktory | Renault | ARES 826RZ | 2004 | 973089 Kč | |
| Ráfky | jantes avec voiles | NC | NC | ||
| Zemědělské traktory | Renault | ARES 620RZ | 1997 | 665798 Kč | |
| Příkopové sekačky | Lagarde | KM500 | 1998 | 140842 Kč | |
| Zemědělské traktory | Claas | AXION 810 CEBIS | 2008 | NC |
| Zemědělské traktory | Claas | ARES 697 ATZ | 2006 | NC | |
| Obraceč | Kuhn | GF5001MH | 1996 | 79384 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Vicon | ROTA FLOW | 2005 | 107552 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Sulky | DPX28 TRIBORD | 2010 | 102430 Kč | |
| Shrnovač píce | Fella | TS456DN | 2008 | 79384 Kč | |
| Nesený postřikovač | Gyrland | 2001 | 43533 Kč | ||
| Kombajn | New Holland | TX 32 | 1990 | NC | |
| Rozmetadlo hnojiv | Sulky | X44 | 2008 | 235590 Kč | |
| Zemědělské traktory | Claas | AXOS 330 CX | 2008 | 883462 Kč | |
| Vertikální mulčovače | Desvoys | 1771 | 2005 | 30729 Kč | |
| Pluhy | Goizin | PRESTIGE N | 2001 | 71701 Kč | |
| Zařízení pro slunečnice | Poget | RABATTEUR | 2008 | 76823 Kč | |
| Obraceč | Unifarm | 500 | 1992 | 33290 Kč | |
| Obraceč | Claas | VOLTO640H | 1998 | 94748 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | GF5001MH | 1996 | 79384 Kč | |
| Diskové podmítače | Väderstad | CR820 | 2003 | 576171 Kč | |
| Zemědělské traktory | Renault | 103-54 TX | 1999 | 448133 Kč | |
| Secí kombinace | Accord | DA | NC | 166449 Kč | |
| Žací mačkač | Claas | DISCO260C | 2000 | 92187 Kč | |
| Příkopové sekačky | Bomford | FALCON 550 | 2004 | 281684 Kč |
| Rozmetadlo hnojiv | Amazone | ZAU1801 | 1993 | 38411 Kč | |
| Teleskopický manipulátor | Manitou | 741-120LSU | 2003 | 896266 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Nodet | GC | 1989 | 30729 Kč | |
| Zemědělské traktory | Renault | 86 | 1971 | 120356 Kč | |
| Talířové brány | Souchu Pinet | 1991 | 58897 Kč | ||
| Rozmetadlo hnojiv | Sulky | DPX EXPERT | 2004 | 79384 Kč | |
| Zemědělské traktory | Renault | CERES85X | 1993 | 358506 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Nodet | AS | 1980 | 12804 Kč | |
| Tažený postřikovač | Tecnoma | 2424 GV | 1991 | 192057 Kč | |
| Zemědělské traktory | Renault | ARES 720RZ | 1998 | 640190 Kč | |
| Řepkový adapter | Cheval | TX 66 | 1996 | 110113 Kč | |
| Kombajn | Claas | LEXION440 | 1999 | 1971785 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Lely | centerliner sx | 2005 | 140842 Kč | |
| Tažený postřikovač | Nodet | KVX | 1994 | 204861 Kč | |
| Kleště na balíky | MAILLEUX MANUBAL 420 | NC | NC | ||
| Příkopové sekačky | SMA | PUMA 2250 | 2009 | 417404 Kč | |
| Teleskopický manipulátor | Claas | SCORPION 7030 | 2008 | 1331595 Kč | |
| Horizontální mulčovače | Nicolas | RE 40 | 1997 | 115234 Kč | |
| Zemědělské traktory | Renault | ARES 826 RZ | 2002 | 896266 Kč | |
| Obraceč | Kuhn | GF5001MH | 1994 | 76823 Kč |
| Sklízeč na kombajn | Idass | SF4+2 | 2008 | 563367 Kč | |
| Radličkové secí stroje | Väderstad | RAPID 400S | 2003 | 588975 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | JD6600 | 1994 | 512152 Kč | |
| Návěs | Castera | SP 25 E 2 | 1981 | 166449 Kč | |
| Pluhy | Goizin | PN 14 | 1999 | 51215 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Sulky | DPX1004 | 1993 | 25608 Kč | |
| Pluhy | Kuhn | QR65T | 1986 | 46094 Kč | |
| Žací lišta na kombajn | Cheval | NC | 110113 Kč | ||
| Zemědělské traktory | Renault | 110-54 | 1999 | 358506 Kč | |
| Radličkové kypřiče | Lachaud | 2001 | 135720 Kč | ||
| Pluhy | Kuhn | QR65T | 1990 | 64019 Kč | |
| Diskové podmítače | Rau Sicam | POLYMAG | 1994 | 51215 Kč | |
| Talířové brány | Kuhn | DISCOVER XM | 2002 | 122916 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | New Holland | 5880 | 1994 | 115234 Kč | |
| Kombajn | New Holland | TX66 | 1996 | 1203557 Kč | |
| Kultivátory | Kongskilde | VF4013 | 2007 | 307291 Kč | |
| Žací stroj | Claas | DISCO3050+ | 2004 | 117795 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Sulky | DPX2005 | 1997 | 61458 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 6220SE | 2007 | 921874 Kč | |
| Zemědělské traktory | John Deere | 2140 | 1980 | 204861 Kč |
| Příkopové sekačky | Rousseau | EUROPE ARGOS | 1997 | 128038 Kč | |
| Tažený postřikovač | Hardi | TRONIC2000 | 1995 | 256076 Kč | |
| Sklízeč na kombajn | Idass | 700R | 2007 | 537760 Kč | |
| Kombajn | New Holland | TX66 | 2005 | 2637583 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | Claas | ROLLANT250 | 2001 | 250954 Kč | |
| Žací stroj | Kuhn | FC240P | 1998 | 69141 Kč | |
| Žací stroj | Kuhn | GMD702 | 2003 | 117795 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Accord | DL | 1995 | 94748 Kč | |
| Tažený postřikovač | Caruelle | OLYMPIA 400S | 2005 | 896266 Kč | |
| Kombajn | Claas | DOMINATOR88DS | 1988 | 563367 Kč | |
| Obraceč | Krone | 6.70 | 2000 | 102430 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | New Holland | BR740A | 2007 | 460937 Kč | |
| Horizontální mulčovače | JF | 1990 | 16645 Kč | ||
| Nastýlací krmný vůz | Jeulin | ALYSEE | 2000 | 135720 Kč | |
| Pluhy | Naud | 09 | 1998 | NC | |
| Pluhy | Gregoire Besson | RG3 | 1987 | 33290 Kč | |
| Žací lišta na kombajn | Sund | 6M10 | NC | 307291 Kč | |
| Žací stroj | Krone | EASY CUT 280 | 2005 | 117795 Kč | |
| Nesený postřikovač | Seguip | SPECTRA 1000 | 1996 | 184375 Kč | |
| Kultivátory | Doublet Record | 1996 | 92187 Kč |
| Náhradní díly pro sklízecí stroje | New Holland | CONTRE-BATTEUR MAIS | NC | NC | |
| Shrnovač píce | kverneland | TAARUP 9039 | 2004 | 66580 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Nodet | AS | 1990 | 12804 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Amazone | ZAM-MAX | 1999 | 66580 Kč | |
| Shrnovač píce | Deutz-Fahr | 1998 | 84505 Kč | ||
| Zemědělské traktory | Claas | AXION 840 CIS | 2008 | 1702905 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Nodet | AS | 1981 | 12804 Kč | |
| Pluhy | Goizin | 974 | 1986 | 64019 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Sulky | GLX2400 | 1998 | 79384 Kč | |
| Zemědělské traktory | Claas | ARES 557ATZ | 2005 | 717013 Kč | |
| Zemědělské traktory | Renault | CELTIS436RX | 2004 | 588975 Kč | |
| Diskové podmítače | Väderstad | CR500 | 2004 | 588975 Kč | |
| Kombajn | Claas | LEXION 540 | 2009 | 3841140 Kč | |
| Pluhy | Gregoire Besson | sperwz7 | 1996 | NC | |
| Zemědělské traktory | Same | EXPLORER 95 | 2005 | 665798 Kč | |
| Pluhy | Naud | RX4.09 | 1995 | 94748 Kč | |
| Kombajn | Claas | LEXION570 | 2005 | 3764317 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | New Holland | 5950 | 1996 | 128038 Kč | |
| Sekačka, rider | Antonio Carraro | RONDO 333 | 2006 | 281684 Kč | |
| Tažený postřikovač | Seguip | EX3000 | 1993 | 166449 Kč |
| Secí kombinace | Accord | DAS | NC | 537760 Kč | |
| Zemědělské traktory | Claas | CELTIS 446 RX | 2005 | 691405 Kč | |
| Mechanické secí stroje | Kuhn | VENTA AL602 | 2007 | 332899 Kč | |
| Motor | MERCEDES | NC | NC | ||
| Obraceč | Kuhn | GF5001MH | 1998 | 79384 Kč | |
| Obraceč | Claas | VOLTO540H | 2003 | 89627 Kč | |
| Náhradní díly pro traktory | John Deere | 1 JEU DE MASSES POUR SERIE 7000 | NC | NC | |
| Motorové postřikovače | Berthoud | BOXER 3000 | 1998 | 896266 Kč | |
| Rozmetadlo hnojiv | Kuhn | MDS921 | 1997 | 25608 Kč | |
| Horizontální mulčovače | Bomford | B324 | 1996 | 66580 Kč | |
| Tažený postřikovač | Tecnoma | GALAXY SUPER | 2000 | 422525 Kč | |
| Tažený postřikovač | Tecnoma | FORTIS 3300 | 2005 | 640190 Kč | |
| Žací mačkač | Claas | DISCO3000TC | 2002 | 174132 Kč | |
| Náhradní díly pro zavlažování | COUDES RACCORDS COLLIERS VANNES | NC | NC | ||
| Hadice | TUYAU ALU+ TUYAU ACIER | NC | NC | ||
| Dvojitá kola | Molcon | NC | NC | ||
| Nahradní díly pro stroje na zpracování půdy | rouleau pour VADERSTAD/CARRIER | NC | NC | ||
| Secí kombinace | Accord | tandem DL | NC | 79384 Kč | |
| Lisy na kulaté balíky | Agram-Gallignani | GA C5LR | 2007 | 281684 Kč | |
| Tažený postřikovač | Tecnoma | SERVOLEADER | 1987 | 76823 Kč |
![]() 2006 435329 Kč | ![]() 2002 166449 Kč | ![]() 2002 87066 Kč | ![]() 1985 |
![]() 2007 358506 Kč | ![]() 2007 973089 Kč | ![]() 2002 243272 Kč | ![]() 2002 537760 Kč |
![]() 2006 332899 Kč | ![]() 1997 640190 Kč | ![]() 1988 15365 Kč | ![]() 1989 14084 Kč |
![]() 1995 117795 Kč | ![]() 2007 148524 Kč | ![]() 1991 691405 Kč | ![]() 2009 1971785 Kč |
![]() 1993 473741 Kč | ![]() 2003 537760 Kč | ![]() 1999 537760 Kč | ![]() 2011 1024304 Kč |
NC | 1996 460937 Kč | 1995 107552 Kč | 1990 46094 Kč |
2005 1024304 Kč | 2007 2432722 Kč | 1996 89627 Kč | 1998 384114 Kč |
2003 512152 Kč | 2004 391796 Kč | 1998 48654 Kč | 1987 66580 Kč |
2005 768228 Kč | 1993 115234 Kč | NC | 2004 973089 Kč |
NC | 1997 665798 Kč | 1998 140842 Kč | 2008 |
2006 | 1996 79384 Kč | 2005 107552 Kč | 2010 102430 Kč |
2008 79384 Kč | 2001 43533 Kč | 1990 | 2008 235590 Kč |
2008 883462 Kč | 2005 30729 Kč | 2001 71701 Kč | 2008 76823 Kč |
1992 33290 Kč | 1998 94748 Kč | 1996 79384 Kč | 2003 576171 Kč |
1999 448133 Kč | NC 166449 Kč | 2000 92187 Kč | 2004 281684 Kč |
1993 38411 Kč | 2003 896266 Kč | 1989 30729 Kč | 1971 120356 Kč |
1991 58897 Kč | 2004 79384 Kč | 1993 358506 Kč | 1980 12804 Kč |
1991 192057 Kč | 1998 640190 Kč | 1996 110113 Kč | 1999 1971785 Kč |
2005 140842 Kč | 1994 204861 Kč | NC | 2009 417404 Kč |
2008 1331595 Kč | 1997 115234 Kč | 2002 896266 Kč | 1994 76823 Kč |
2008 563367 Kč | 2003 588975 Kč | 1994 512152 Kč | 1981 166449 Kč |
1999 51215 Kč | 1993 25608 Kč | 1986 46094 Kč | NC 110113 Kč |
1999 358506 Kč | 2001 135720 Kč | 1990 64019 Kč | 1994 51215 Kč |
2002 122916 Kč | 1994 115234 Kč | 1996 1203557 Kč | 2007 307291 Kč |
2004 117795 Kč | 1997 61458 Kč | 2007 921874 Kč | 1980 204861 Kč |
1997 128038 Kč | 1995 256076 Kč | 2007 537760 Kč | 2005 2637583 Kč |
2001 250954 Kč | 1998 69141 Kč | 2003 117795 Kč | 1995 94748 Kč |
2005 896266 Kč | 1988 563367 Kč | 2000 102430 Kč | 2007 460937 Kč |
1990 16645 Kč | 2000 135720 Kč | 1998 | 1987 33290 Kč |
NC 307291 Kč | 2005 117795 Kč | 1996 184375 Kč | 1996 92187 Kč |
2008 3661887 Kč | 1992 473741 Kč | 1979 | 1988 |
1995 | 2010 1408418 Kč | NC | NC |
NC | 0 | 0 | 0 |
2000 268880 Kč | 2008 845051 Kč | 2001 92187 Kč | NC |
NC | NC | NC | NC |
1997 217665 Kč | 2008 1254772 Kč | 2007 486544 Kč | 2007 499348 Kč |
2008 281684 Kč | 1996 79384 Kč | 2000 332899 Kč | 2000 192057 Kč |
NC 58897 Kč | 2005 376432 Kč | 2006 409722 Kč | NC 25608 Kč |
NC 33290 Kč | NC 30729 Kč | NC 51215 Kč | NC 51215 Kč |
2008 1843747 Kč | 1996 197179 Kč | 2000 409722 Kč | 2005 332899 Kč |
NC | 2004 66580 Kč | 1990 12804 Kč | 1999 66580 Kč |
1998 84505 Kč | 2008 1702905 Kč | 1981 12804 Kč | 1986 64019 Kč |
1998 79384 Kč | 2005 717013 Kč | 2004 588975 Kč | 2004 588975 Kč |
2009 3841140 Kč | 1996 | 2005 665798 Kč | 1995 94748 Kč |
2005 3764317 Kč | 1996 128038 Kč | 2006 281684 Kč | 1993 166449 Kč |
NC 537760 Kč | 2005 691405 Kč | 2007 332899 Kč | NC |
1998 79384 Kč | 2003 89627 Kč | NC | 1998 896266 Kč |
1997 25608 Kč | 1996 66580 Kč | 2000 422525 Kč | 2005 640190 Kč |
2002 174132 Kč | NC | NC | NC |
NC | NC 79384 Kč | 2007 281684 Kč | 1987 76823 Kč |
NC | 2002 1024304 Kč | 1995 7682 Kč | NC 17925 Kč |
1996 48654 Kč | 1993 332899 Kč | NC 8963 Kč | NC |
2004 691405 Kč | 1980 25608 Kč | NC | 2003 81944 Kč |
1980 51215 Kč | NC | NC | NC 640 Kč |
NC 12804 Kč | NC | NC | NC |
HUMEZ SAS
M. SEGELLE
Jacky
Tel. : +33 (0)2 54 08 26 04
fax : +33 (0)2 54 08 26 01
e-mail : occasion.h36@humez.com









